Rok 2011
Zmluvy
| Číslo | Zmluvný partner | Trvanie zmluvy | Predmet | Suma(Eur) | Doklad |
| 1/2011 | Gymnázium, Nitra | do 31. 12. 2011 | kompenzácia nákladov | 10964,64/rok | str1, str2, str3 |
Faktúry
| Číslo | Dátum prijatia | Dodávateľ | Predmet | Suma (Eur) | Doklad |
| 212165 | 29.12.2010 | Stiefel Eurocard s.r.o | Výučbové CD | 3,00 | tu |
| 20113568 | 14. 1. 2011 | AJFA+AVIS, Žilina | Mzdové zákony | 48,0 | tu |
| 20110008 | 5. 1. 2011 | FOLLOW ME s.r.o. | Nájom za kopírku | 34,0 | tu |
| 1155 | 21. 12. 2010 | Urbanec-PREVENT | Oprava ntebooku | 60,10 | tu |
| 99010084 | 4. 2. 2011 | Kníhkupectvo pod Vr. | Knihy New Headway | 28,0 | tu |
| 420110267 | 28. 1. 2011 | VEMA, Blava | seminár | 44,40 | tu |
| 096 | 7. 2. 2011 | NÚCV, Blava | seminár | 20 | tu |
| 10110007 | 15. 2. 2011 | Zone media, Nitra | Reg. web stránky | 87,96 | tu |
| 11028 | 7.3. 2011 | Urbanec PREVENT, Pieš. | Nákup a oprava | 62,04 | tu |
| 1120001702 | 24. 3. 2011 | Vaša Slovensko | Stravné lístky | 312,93 | tu |
| 2112204624 | 18. 4. 2011 | ŠEVT, Banská Bystrica | tlačivá | 30 | tu |
| 5 | 18. 4. 2011 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | Kompenzácia nákladov – energie | 5514,06 | tu |
| 22 | 17. 11. 2011 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | Kompenzácia nákladov – energie | 5482,00 | tu |
Objednávky
| Číslo | Dátum prijatia | Dodávateľ | Predmet | Suma | Doklad |

